연구단계 | 1단계 :1년차 | ||
논문제목(영문) | Clinical outcomes of low-dose aspirin administration in patients with variant angina pectoris. | ||
국내외구분 | 국외 | SCI여부 | SCI |
연구책임자역활 | 교신저자 | 논문기여율 | 30% |
주저자명 | Kim MC | ||
교신저자명 | Ahn Y | ||
공동저자명 | Park KH, Sim DS, Yoon NS, Yoon HJ, Kim KH, Hong YJ, Park HW, Kim JH, Jeong MH, Cho JG, Park JC, Kang JC. | ||
게제년월일 | 2013-09-01 | ||
ISSN | 0167-5273 | ||
Impact Factor | 6.175 | ||
학술지명 | Int J Cardiol | ||
서지사항 | 0집 / 167권 / 5호, 페이지(2333 - 2334) | ||
병기표기 | 단독 | ||
Acknowledgement 기재여부 |
예
※ Acknowledgement가 기재된 논문만 연구과제의 성과로 인정. - 국문 표기 : "본 연구는 보건복지부 보건의료연구개발사업의 지원에 의하여 이루어진 것임. (HI13C1527)" - 영문 표기 : "This study was supported by a grant of the Korean Health Technology R&D Project, (HI13C1527) Ministry of Health & Welfare, Republic of Korea. " |
||
요약초록문 (Abstract) 입력 |