연구단계 | 1단계 :1년차 | ||
논문제목(영문) | Effect of manual thrombus aspiration during primary percutaneous coronary intervention on infarct size: evaluation with cardiac computed tomography. | ||
국내외구분 | 국외 | SCI여부 | SCI |
연구책임자역활 | 교신저자 | 논문기여율 | 30% |
주저자명 | Sim DS | ||
교신저자명 | Ahn Y | ||
공동저자명 | Kim YH, Lee D, Seon HJ, Park KH, Yoon HJ, Yoon NS, Kim KH, Hong YJ, Park HW, Kim JH, Jeong MH, Cho JG, Park JC | ||
게제년월일 | 2013-10-19 | ||
ISSN | 0167-5273 | ||
Impact Factor | 6.175 | ||
학술지명 | Int J Cardiol | ||
서지사항 | 0집 / 168권 / 4호, 페이지(4328 - 4330) | ||
병기표기 | 단독 | ||
Acknowledgement 기재여부 |
예
※ Acknowledgement가 기재된 논문만 연구과제의 성과로 인정. - 국문 표기 : "본 연구는 보건복지부 보건의료연구개발사업의 지원에 의하여 이루어진 것임. (HI13C1527)" - 영문 표기 : "This study was supported by a grant of the Korean Health Technology R&D Project, (HI13C1527) Ministry of Health & Welfare, Republic of Korea. " |
||
요약초록문 (Abstract) 입력 |